loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Govt. Securities-Gsec2029 Nov 30, 2025 15.34 11.66 -0.11
NCD-REC Ltd Nov 30, 2025 14.34 10.90 0.08
NCD-N A B A R D Nov 30, 2025 14.27 10.85 0.23
NCD-Power Fin.Corpn. Nov 30, 2025 12.31 9.36 0.08
NCD-E X I M Bank Nov 30, 2025 11.73 8.92 0.13
NCD-Natl. Hous. Bank Nov 30, 2025 11.16 8.49 0.00
Reverse Repo-TREPS Nov 30, 2025 9.50 7.23 6.55
NCD-I R F C Nov 30, 2025 8.97 6.82 0.01
NCD-S I D B I Nov 30, 2025 8.13 6.18 -0.05
Govt. Securities-Gsec2029 Nov 30, 2025 5.17 3.93 0.11
NCD-HDFC Bank Nov 30, 2025 5.09 3.87 0.06
NCD-I O C L Nov 30, 2025 4.98 3.79 0.03
Net CA & Others-Net CA & Others Nov 30, 2025 4.55 3.46 4.36
NCD-LIC Housing Fin. Nov 30, 2025 3.05 2.32 -0.01
NCD-Power Grid Corpn Nov 30, 2025 1.52 1.16 -0.02
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF Nov 30, 2025 1.08 0.82 0.25
T Bills-TBILL-364D Nov 30, 2025 0.30 0.23 0.00